fbpx

EMSA 615-825 kVA (DEUTZ)

EMSA 615-825 kVA (DEUTZ)

EMSA 615-825 kVA (DEUTZ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

MODEL E DT XX 0615 E DT XX 0640 E DT XX 0675 E DT XX 0700 E DT XX 0825
GROUP GEN – SET POWER STAND BY kVA 615 640 675 700 825
kW 492 512 540 560 660
PRIME kVA 555 580 614 636 750
kW 444 464 491 509 600
CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm 1600 x 4000 x 2665 1600 x 4000 x 2665 1600 x 4000 x 2665 1600 x 4000 x 2665 2100 x 4970 x 3070
CANOPY WEIGHT kg 4080 4150 4200 4250 5230
OPEN DIMENSION (W x L x H) mm 1600 x 3500 x 2680 1600 x 3500 x 2680 1600 x 3500 x 2680 1600 x 3500 x 2680 1900 x 4000 x 2865
OPEN WEIGHT kg 3420 3490 3540 3540 4130

Brochures

EMSA 615-825 kVA (DEUTZ)
คำนวณกระแสไฟฟ้า