fbpx

EMSA 220-460kVA

Description

 MODEL E SD XX 0220  E SD XX 0285 E SD XX 0330 E SD XX 0385 E SD XX 0460
GROUP GEN – SET POWER STAND BY kVA 220 285 330 385 460
kW 176 228 264 308 368
PRIME kVA 200 260 300 350 420
kW 160 208 240 280 336
CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm  1150 x 3820 x 2460  1150 x 3820 x 2460  1400 x 3710 x 2550  1400 x 3710 x 2550  1400 x 3710 x 2550
CANOPY WEIGHT kg 2600 2750 2910 3460 3530
OPEN DIMENSION (W x L x H) mm 1150 x 3340 x 2400 1150 x 3340 x 2400  1400 x 3450 x 2500  1400 x 3450 x 2500  1400 x 3450 x 2500
OPEN WEIGHT kg 2170 2320 2480 2830 2900

Brochures

EMSA 220-460 kVA (DONGFENG)
คำนวณกระแสไฟฟ้า