fbpx

EMSA 250-330 kVA (PERKINS)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 MODEL  E PR XX 0250  E PR XX 0275  E PR XX 0300  E PR XX 0330
GROUP GEN – SET POWER STAND BY kVA 250 275 300 330
kW 200 220 240 264
PRIME kVA 230 250 275 300
kW 184 200 220 240
CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm  1150 x 3820 x 2465 1150 x 3820 x 2465 1150 x 3820 x 2465  1150 x 3820 x 2465
CANOPY WEIGHT kg 2630 2630 2630 2690
OPEN DIMENSION (W x L x H) mm  1150 x 3340 x 2220  1150 x 3340 x 2220  1150 x 3340 x 2220 1150 x 3340 x 2220
OPEN WEIGHT kg 2595 2595 2595 2655

Brochures

EMSA 250-330 kVA (PERKINS)
คำนวณกระแสไฟฟ้า