fbpx

EMSA 400-550 kVA (PERKINS)

Description

 MODEL  E PR XX 0400 E PR XX 0450  E PR XX 0500  E PR XX 0550
GROUP GEN – SET POWER STAND BY kVA 400 450 500 550
kW 320 360 400 440
PRIME kVA 350 400 455 500
kW 280 320 364 400
CANOPY DIMENSION (W x L x H) mm  1500 x 4400 x 2665 1500 x 4400 x 2665  1500 x 4400 x 2665 1500 x 4400 x 2665
CANOPY WEIGHT kg 3900 4100 4200 4200
OPEN DIMENSION (W x L x H) mm 1500 x 3785 x 2020 1500 x 3785 x 2020 1500 x 3785 x 2020  1500 x 3785 x 2020
OPEN WEIGHT kg 3200 3400 3500 3500

Brochures

EMSA 400-550 kVA (PERKINS)
คำนวณกระแสไฟฟ้า